Автобензин нь карбюраторт хөдөлгүүрийн түлш болгон хэрэглэдэг ба 40-200⁰С-ийн хязгаарт буцлах нефтийн хөнгөн фракц юм. Октаны тоогоор бензинийг маркаар ангилна. Октаныг олон улсад шинжилгээний октаны тоо (Research Octane number – RON), моторын октаны тоо (Motor Octane Number – MON), детонаци эсэргүүцэх индекс (Anti-Knock Index – AKI) гэсэн гурван аргаар тодорхойлдог байна.
Манай улс олон улсад нийтлэг ашиглагддаг RON аргачлалаар Аи80, Аи92, Аи95, Аи98 гэж автобензинээ ялган хэрэглэдэг.
Бүтээгдэхүүний чанар, стандарт
| № | Шинжилгээний үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Шинжилгээний стандарт |
| 1 | Октан тоо, багагүй | – | Багажны аргачлалаар |
| 2 | Хүхрийн агууламж, ихгүй | мг/кг | ASTM D 4294:2016 |
| 3 | Хувийн жин 150С дахь | г/см3 | MNS GOST R 51069:2014 |
| 4 | Ханасан уурын даралт | кПа | MNS 3626:2010 |
5 | Найрлагын бүрэлдэхүүн: | % | MNS ISO 3405:2012 |
| 700С | |||
| 1000С | |||
| 1500С, доошгүй | |||
| Буцалж дуусах температур, багагүй | 0С | ||
| Үлдэгдэл , дээшгүй | % | ||
| Хорогдол, дээшгүй | |||
| 6 | Усанд уусдаг хүчил, шүлт | – | MNS 0324:2010 |
| 7 | Зэс хавтгайн туршилт | – | MNS ISO 2160:2005 |
| 8 | Механик хольцын хэмжээ | % | MNS 0322:2010 |
| 9 | Усны хэмжээ | % | MNS 0332:96 |
| 10 | Өнгө | – | MNS ISO2049:2000 |

